產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | HIOKI/日本日置 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
日置RM3546電阻計兼具電阻測量精度與升級版溫度補償功能,可精準量化微小的電阻值變化。即便在焊接后溫度急劇變化的環境中,也能高精度捕捉焊接品質的細微差異,提前識別潛在不良品。此外,新增過輸入檢測功能,可在檢測到過載時瞬間觸發保護電路并切斷回路,有效降低故障風險,防止生產線停機。在生產線系統搭建方面,支持最大9Ω的路徑電阻允許值,并配套專用探針套件,為生產線的長期穩定運行與無縫化系統構建提供有力支持。
適用于電池包/模組生產線焊接質量檢測的低電阻測量
以1 nΩ分辨率的超高精度測量,精準捕捉焊接質量的細微差異
最高DC 60 V的過壓保護功能(Active Circuit Protection),防止因誤接線或誤觸損壞測量儀器
TC功能在焊接后的高溫狀態下也能實現穩定測量,縮短生產節拍
OVC功能在溫度變化劇烈的環境中能保持測量值的穩定性
最大9Ω*的路徑電阻允許值,延長電纜并擴展設備布局的自由度。*PR1000 μΩ、500 mA、SOURCE B-SOURCE A之間
| 電阻測量量程(13量程) | [量程,最大顯示,分辨率,測量電流] 1000 μΩ: 1200.000 μΩ, 1 nΩ, 1 A/500 mA 10 mΩ: 12.000 00 mΩ, 10 nΩ, 1 A/500 mA 100 mΩ: 120.000 0 mΩ, 100 nΩ, 1 A/100 mA 1000 mΩ: 1200.000 mΩ, 1 μΩ, 100 mA/10 mA 10 Ω: 12.000 00 Ω, 10 μΩ, 10 mA/1 mA 100 Ω: 120.000 0 Ω, 100 μΩ, 10 mA/1 mA 1000 Ω: 1200.000 Ω, 1 mΩ, 1 mA 10 kΩ: 12.000 00 kΩ, 10 mΩ, 1 mA 100 kΩ: 120.000 0 kΩ, 100 mΩ, 100 μA 1000 kΩ: 1200.000 kΩ, 1 Ω, 10 μA 10 MΩ 12.000 00 MΩ, 10 Ω, 1 μA 100 MΩ(100 MΩ量程高精度模式): 120.000 0 MΩ, 100 Ω, 100 nA 1000 MΩ: 1200.0 MΩ, 100 kΩ, 1 μA 以下 |
|---|---|
代表精度 ※High模式,A-OVC功能ON,SLOW2,無調零 | 1000 μ量程: ±0.045% rdg ±0.010 % f.s. 10 mΩ量程: ±0.045% rdg ±0.001 % f.s. 100 mΩ量程: ±0.045% rdg ±0.001 % f.s. 1000 mΩ量程: ±0.012% rdg ±0.001 % f.s. 1000 Ω量程: ±0.006% rdg ±0.001 % f.s. |
| 測量電流 | High模式: 1000μΩ(1 A)?1000 MΩ(1 μA以下) Low模式: 100 mΩ(100 mA)?100 Ω(1 mA) |
| 測量速度 | FAST, MEDIUM, SLOW1, SLOW2 |
路徑電阻的允許值 ※參考值 SOURCE B和SOURCE A之間的路徑電阻(測量對象以外) | 100 mΩ 以下(PR模式OFF)量程: 最大3.5 Ω 100 mΩ 以下(PR模式ON)量程: 最大9.0 Ω |
| 最大開路端子電壓 | 1000 Ω以下量程: 8.0 V 10 kΩ以上量程: 20 V |
| 溫度測量 | 熱敏電阻傳感器(Z2001 [附件]):-10.0℃~99.9℃ 模擬輸入(紅外測溫儀等) : DC 0 V~2.0 V |
| 內置多路轉換器(選件) | 多路轉換器單元Z3003 可搭載數量:最多2個單元 最大通道數:20通道(4線式),42通道(2線式) 切換時間:30 msec |
| 外置多路轉換器(選件) | 掃描模塊機架 最大通道數(SW1001):33通道(4線式) 最大通道數(SW1002):132通道(4線式) 切換時間:11 msec |
| 接口 | LAN(TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX), RS-232C(最大115200 bps,打印機I/F兼用), USB, EXT I/O(D-sub 37針),模擬輸出(D/A輸出電壓范圍, DC 0 V ? 1.5 V) |
| 功能 | 接觸改善功能,調零(各量程±50%of full scale以內)*1,免調零精度保證,OVC功能,A-OVC功能,接觸改善功能(最大施加電壓5 V,最大電流10 mA),自動保持功能,絕對值顯示功能,比較器,溫度測量功能,溫度補償(TC)功能,高級溫度補償(A-TC)功能,溫度換算(ΔT)功能,統計運算功能,延遲功能,平均功能,設置保存(面板保存),數據存儲功能,指令監控功能(顯示指令和查詢的發送接收狀態),支持LabVIEW® 驅動程序*2 *1:100 M?以上不可調零(強制關閉) *2:LabVIEW驅動程序是National Instruments公司的商標和注冊商標 |
| 電源 | 額定電源電壓:AC 100 V~240 V 額定電源頻率:50 Hz / 60 Hz 最大額定功率:40 VA |
| 通常功耗(參考值) | 20W |
| 體積•重量 | 約215W × 80H × 306.5D mm (不含突起物), 約3.4 kg |
| 附件 | 電源線×1,溫度探頭Z200×1,EXT I/O用公頭連接器×1,EXT I/O用連接器蓋×1,啟動指南×1,使用注意事項×1 |
產品咨詢